¥80,000
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Color | Blue/Black, Forest/Black, Lime green/Black, Orange/Black, Red/Black, White/Black |
| Size | 2200mm x 28mm |
| Net Weight | 20kg±1% |
| Material | High Grade Spring Steel |
| Surface Treatment | Color nano-coating&black zinc(cerakote) |
| Sleeve | 10NK&2 stainless steel bushing&planar buckle type,knife type |
| Flange | 30mm |
| Knurling | P1.2/6 section flower |
| Depth of knurling | 0.25-0.35mm |
| Tensile Strength | 240 000 PSI |
| Maximum load | 2000 lb |


